目錄:
(點選後可直接跳轉至內容)
高安全風險場所為確保安全,需對人員實施雙重驗證。例如:卡片加密碼、生物特徵辨識、靜電裝置檢測,或由兩位不同人員進行身份確認,SOYAL提供多種雙重驗證的進出管制解決方案,應用如下:
應用架構:
一、單人刷卡 + 靜電值檢測

產品列表:
| 分類 | 產品 | 名稱 | 版本 | 數量 |
| 軟體 | 門禁及IO監控伺服器軟體-硬體架構管理實時常駐軟體 701Server SQL | 701ServerSetup 11v2 250226.exe and after | 1 | |
| 門禁及圖控管理軟體-多用戶工作站操作介面 701Client SQL | 701ClientSetup 11V3 250616.exe and after | 1 | ||
| 硬體 | ![]() | SOYAL E 系列控制器(以837E為例) AR-837-E | 特殊韌體 GZ-600 Firmware | 1 |
![]() | TTL/RS-485轉換器 AR-321L485-5V | N/A | 1 | |
![]() | TTL/RS-232轉換器 AR-321L232-5V | N/A | 1 | |
![]() | ESD人員靜電檢測設備 PGT-120 | N/A | 1 | |
![]() | ESD人員靜電檢測設備 GZ-600 | N/A | 2 |
二、QRCode 結合密碼雙重驗證|SOYAL 專利認證
取得通行管制系統及通行管制發法發明專利 _專利證號: 發明 I 856713號

產品列表:
| 分類 | 產品 | 名稱 | 版本 | 數量 |
| 軟體 | 門禁及IO監控伺服器軟體-硬體架構管理實時常駐軟體 701Server SQL | 701ServerSetup 11v2 250226.exe and after | 1 | |
| 門禁及圖控管理軟體-多用戶工作站操作介面 701Client SQL | 701ClientSetup 11V3 250616.exe and after | 1 | ||
| 硬體 | ![]() | RFID + QR Code 顯示控制器 AR-837-EL | 特殊韌體 APS837E____V0405_250701 QRCode+PIN.STM | 1 |
三、單人刷卡 + 體重測量

產品列表:
| 分類 | 產品 | 名稱 | 版本 | 數量 |
| 軟體 | 門禁及IO監控伺服器軟體-硬體架構管理實時常駐軟體 701Server SQL | 701ServerSetup 11v2 250226.exe and after | 1 | |
| 門禁及圖控管理軟體-多用戶工作站操作介面 701Client SQL | 701ClientSetup 11V3 250616.exe and after | 1 | ||
| 硬體 | ![]() | SOYAL E 系列控制器(以837E為例) AR-837-E | 特殊韌體 APS837E____V0405_250701 Card+Weight.STM | 1 |
![]() | TTL/RS-485轉換器 AR-321L485-5V | N/A | 1 |
四、雙人臉辨識

產品列表:
| 分類 | 產品 | 名稱 | 版本 | 數量 |
| 軟體 | 門禁及IO監控伺服器軟體-硬體架構管理實時常駐軟體 701Server SQL | 701ServerSetup 11v2 250226.exe and after | 1 | |
| 門禁及圖控管理軟體-多用戶工作站操作介面 701Client SQL | 701ClientSetup 11V3 250616.exe and after | 1 | ||
| 硬體 | ![]() | 真人臉部辨識RFID雙頻感應控制器 AR-837-EA | 特殊韌體 APS837EF___V0405_250701 106F_Dual Face.STM | 1 |
五、雙指紋辨識

產品列表 :
| 分類 | 產品 | 名稱 | 版本 | 數量 |
| 軟體 | 門禁及IO監控伺服器軟體-硬體架構管理實時常駐軟體 701Server SQL | 701ServerSetup 11v2 250226.exe and after | 1 | |
| 門禁及圖控管理軟體-多用戶工作站操作介面 701Client SQL | 701ClientSetup 11V3 250616.exe and after | 1 | ||
| 硬體 | ![]() | 液晶顯示門禁控制器(指紋型) AR-837-EF9DO | 特殊韌體 APS837EF___V0405_250701Dual Finger.STM | 1 |
六、雙卡片辨識

產品列表 :
| 分類 | 產品 | 名稱 | 版本 | 數量 |
| 軟體 | 門禁及IO監控伺服器軟體-硬體架構管理實時常駐軟體 701Server SQL | 701ServerSetup 11v2 250226.exe and after | 1 | |
| 門禁及圖控管理軟體-多用戶工作站操作介面 701Client SQL | 701ClientSetup 11V3 250616.exe and after | 1 | ||
| 硬體 | ![]() | 顯示型RFID雙門門禁控制器 AR-837-E | 特殊韌體 APS837E____V0405_250701 Dual Card.STM | 1 |
七、單人刷卡 + 人臉辨識

產品列表:
| 分類 | 產品 | 名稱 | 版本 | 數量 |
| 軟體 | 門禁及IO監控伺服器軟體-硬體架構管理實時常駐軟體 701Server SQL | 701ServerSetup 11v2 250226.exe and after | 1 | |
| 門禁及圖控管理軟體-多用戶工作站操作介面 701Client SQL | 701ClientSetup 11V3 250616.exe and after | 1 | ||
| 硬體 | ![]() | 真人臉部辨識RFID雙頻感應控制器 AR-837-EA | 特殊韌體 APS837EF___V0405_250701 106F_Card+Face.STM | 1 |
八、單人刷卡 + 指紋辨識

產品列表 :
| 分類 | 產品 | 名稱 | 版本 | 數量 |
| 軟體 | 門禁及IO監控伺服器軟體-硬體架構管理實時常駐軟體 701Server SQL | 701ServerSetup 11v2 250226.exe and after | 1 | |
| 門禁及圖控管理軟體-多用戶工作站操作介面 701Client SQL | 701ClientSetup 11V3 250616.exe and after | 1 | ||
| 硬體 | ![]() | 液晶顯示門禁控制器(指紋型) AR-837-EF9DO | 特殊韌體 APS837EF___V0405_250701_Card+Finger.STM | 1 |