編 號: S00306003
日 期: 2009-02-27
答 案:
於時區設定表如下
部門1 | 部門2 | 部門3 | ~ | 部門17 | 部門18 | |
時段1 | 00:00~23:59 | 08:00~17:00 | 08:00~17:00 | ~ | 08:00~17:00 | 08:00~17:00 |
連結 | END | END | END | ~ | END | END |
時段2 | 08:00~17:00 | 00:00~23:59 | 08:00~17:00 | ~ | 08:00~17:00 | 08:00~17:00 |
連結 | END | END | END | ~ | END | END |
時段3 | 08:00~17:00 | 08:00~17:00 | 00:00~23:59 | ~ | 08:00~17:00 | 08:00~17:00 |
連結 | END | END | END | ~ | END | END |
時段4 | 08:00~17:00 | 08:00~17:00 | 08:00~17:00 | ~ | 08:00~17:00 | 08:00~17:00 |
連結 | END | END | END | ~ | END | END |
時段17 | 08:00~17:00 | 08:00~17:00 | 08:00~17:00 | ~ | 00:00~23:59 | 08:00~17:00 |
連結 | END | END | END | ~ | END | END |
時段18 | 08:00~17:00 | 08:00~17:00 | 08:00~17:00 | ~ | 08:00~17:00 | 00:00~23:59 |
連結 | END | END | END | ~ | END | END |
單獨下載至 | 部門1卡機 | 部門2卡機 | 部門3卡機 | ~ | 部門17卡機 | 部門18卡機 |
1. 步驟一
例如【部門一】時段設定為
時段1 00:00~23:59 連結 END
時段2 08:00~17:00 連結 END……共 時段18
另存為Dept1.zon 依此類推 共18個DeptX.zon
2. 步驟二
將時區Dept1.zon 單獨下載至部門1的讀卡機上
將時區Dept2.zon 單獨下載至部門2的讀卡機上
將時區Dept3.zon 單獨下載至部門3的讀卡機上…..依此類推
3. 步驟三
卡片資料設定
Dept1人員 通行時段為01 / Dept2人員 通行時段為02 …. …..依此類推下載 即可
訊息檔