SOYAL 臉辨控制器 AR-837-EA 熱銷,自 2021 年 6 月起,配置溫度模組 AR-837-EA-T 的型號版本開始銷售。 依據不同的使用需求環境,SOYAL提供不同的韌體版本,以滿足客戶的要求,在這裡我們提供一個清單圖表來比較不同版本之間的差異。
機型 | 韌體類型 | 韌體版本 | 功能 |
AR-837-EA | 標準版 | APS837EF___V0404_210601 106F 350ms.STM | 無論是否戴口罩,臉部都可以識別出進入;但如果想要以口罩模式檢測,701Server安全級別應設置為低;口罩模式需有較亮之環境照(亮)度 |
客製版 | APS837EF___V0404_210601 106F 350ms FACEMASK_MUSTBE.STM | 須配戴口罩辨識,否則拒入並警示。 |
機型 | 韌體類型 | 韌體版本 | 功能 |
AR-837-EA-T | 標準版 | APS837EF___V0404_210610 106F 體溫過高發警報.STM | 體溫異常時警示並拒解鎖,701軟體並列入記錄 |
客製版 | APS837EF___V0404_210610 106F 體溫 FACEMASK_MUSTBE.STM | 體溫異常或未戴口罩者拒解鎖且警示,並有701軟體列入記錄 | |
APS837EF___V0404_210611 106F 體溫過高 觸發WG Door輸出(不是標準版).STM | 體溫異常拒解鎖且提供警報輸出(WG Door DO),且有701軟體列入記錄 |
產品資訊