SOYAL提供AR-716-E16和AR-716-E18兩款多門控制器,與18門網路型控制器AR-716-E18相比,新款16門網路型控制器AR-716-E16除了幾乎支援AR-716-E18所有功能之外,更新增了多項最新功能,原使用AR-716-E18的案場可透過AR-716-E16直接無縫升級,下表列出了兩款產品的特點比較:
產品型號 | AR-716-E16 | AR-716-E18 | |
產品照片 | | ![]() | |
安裝方式 | ![]() ![]() | ![]() | |
安裝方式 | ![]() | 8bits | |
Host通訊 | TCP/IP | ![]() | ❌ |
RS485 | ✔️ | ✔️( 需外接 AR-727i ) | |
通訊備援 | ✔️ | ❌ | |
Reader Port | CH1 & CH2 | ||
WG Port | 2 | ||
門數 |
| 18 | |
使用人數 |
| 15,000 | |
進出紀錄 | ![]() | 11,000 | |
DI輸入 | 5 | 4 | |
DO / RO 輸出 | 3 | 4 | |
火警輸入 | Yes | ||
一進一出 | 16 門 | ||
緊急名單 | Yes | ||
自動開門 | ![]() | 與時段共用 63組 | |
自動鬧鈴 | 16 組 | 12 組 | |
使用時間設定 | ![]() | 僅支援結束時間: YYMMDD | |
支援整合 | Json / Xml /Modbus | 無 | |
Http Server |
| 無 | |
軟體設定 | ![]() | ![]() |