立即查看 ►SOYAL產品序號規則表
目錄
(點選後可直接跳轉至內容)
1. 認識多門型、單門型、讀控一體、讀控分離等門禁基本功能與專有名詞
1-1 多門控制器
1-2 一體式控制器 (含讀卡、人員資料與控制功能)
1-3 讀卡頭(不含人員資料與控制功能)
2. 依據以應用功能需求選擇合適的軟硬設備:各式應用案例介紹
2-1 門禁系統基本架構配件介紹
2-2 單門,雙門,多門
2-3 單機 & 連線
| 安全等級 | I-方便安裝型 | II-微安全型 | III-基本安全型 | IV-強化安全型 | |
| 架構類型 | 門外一體機 | 門內一體機 + 門外採集設備 | 門內多門控制器 + 門外一體機 | 門內多門控制器 + 門外採集設備 | |
| 管制門數 | 1 | 1 | 16 | 10 | |
| 防潛回(一進一出) | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| 多進多出 | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | |
| 車位共享 | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | |
| 離線緊急白名單 | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | |
| 控制與採集通訊方式 | ❌ | Wiegand | RS485 /Wiegand | RS485 / Wiegand | |
| 控制與採集安裝距離 | ❌ | 近 | 遠 | 遠 | |
| 控制端 與電腦 通訊方式 | RS485 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| TCP/IP | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| 通訊備援 | ✔️ (企業版) | ✔️(企業版) | ✔️ | ✔️ | |
1. 認識多門型、單門型、讀控一體、讀控分離等門禁基本功能與專有名詞
以將詳細介紹三者在門禁架構中的關係,提供各位最基礎的SOYAL門禁系統架構概念
門禁架構中的階層關係為: 多門控制器>控制器>讀頭
1-1 多門控制器
![]() | ![]() |
| 16門網路型控制器 AR-716-E16 | 網路型雙門控制器 AR-716-E02 |
1-2 一體式控制器 (含讀卡、人員資料與控制功能)
SOYAL的控制器可依功能分為家用版(H系列)控制器與企業版(E系列)控制器:
>家用版(H系列)控制器一覽表:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 迷你 101 系列 | 金屬系列 | 細長系列 | 國民系列 |
| 輕巧型 AR-101-H | 金屬型 AR-321-H | 細長型 AR-331-H | 按鍵型 AR-721-H |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 國民系列 | 閃耀系列 | 瑪瑙系列 | 金屬系列 |
| 輕巧型 AR-723-H | 按鍵型 AR-725-H | 嵌入式觸碰背光型 AR-888-H | 感應型門鎖 AR-323-D |
>企業版(E系列)控制器一覽表:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 細長系列 | 金屬系列 | 閃耀系列 | 國民系列 | |
| 細長網路型 AR-331-E | 細長指紋型 AR-331-EF | 觸碰按鍵金屬型 AR-327-E | 觸碰式背光雙頻 AR-725-E | 液晶顯示型 AR-727-E |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 願景系列 | ||||
| 液晶顯示型 AR-837-E/EE | 液晶顯示觸碰按鍵型 AR-837-ER | 人臉辨識控制器 AR-837-EA | 液晶顯示 QR Code AR-837-EL | 液晶顯示 指紋型 AR-837-EF9DO |
1-3 讀卡頭(不含人員資料與控制功能)
>讀卡頭系列一覽表:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 迷你 101 系列 | 金屬系列 | 金屬系列 | 細長系列 | 國民系列 |
| 輕巧型 AR-101-U | 金屬型 AR-321-K | 金屬型 AR-321-U | 細長型 AR-331-K/U | 按鍵型 AR-721-K |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 國民系列 | 閃耀系列 | 瑪瑙系列 | ||
| 輕巧型 AR-723-U | 按鍵型 AR-725-K | 門禁讀頭 AR-725-U | 嵌入式觸碰背光型 AR-888-K/U | 嵌入式雙頻 WG & QR Code AR-888-UL |
2. 應用架構與功能介紹
2-2 單門/雙門/多門
(1) 基礎單門門禁系統 (進入管制,外出不管制) ► 詳細完整介紹
(2) 基礎單門門禁系統 (進入外出皆管制) ► 詳細完整介紹
3. 依據硬體規格選擇:控制器功能比較表
3-1 使用人數 / 進出記錄 / 通行辨識 / 門數
少量或部分系列內建
全產品系列內建
| 參數 | 企業版(E系列) | 家庭版(H 系列) | 讀頭 (K/U 系列) | ||||||||
| 控制板 (AR-716-E16) | 一體機 | 控制板 (AR-716-E02) | 一體機 | ||||||||
| 使用人數 | 使用人數 | 16,000 | 32,000 | 65,000 | 16,000 | 32,000 | 65,000 | 1,024 | 1,024 | 3,000 | — |
| 樓層 | 64 | 32 | 16 | 64 | 32 | 16 | — | 16~32 | 16~32 | — | |
| 進出記錄 | 32,000 | 32,000 | 1,100 | 1,100 | 1,500 | — | |||||
| 通行辨識 | 指紋辨識 | — | ![]() | — | — | — | |||||
| 人臉辨識 | — | ![]() | — | — | — | ||||||
| QR Code | — | ![]() | — | — | ![]() | ||||||
| 門數 | 1.5 門 | — | — | — | ![]() | — | |||||
| 2 門 | — | ![]() | ![]() | — | — | ||||||
| 16 門 | ![]() | — | — | — | — | ||||||
3-2 通訊介面
全產品系列內建
可選購
| 參數 | 企業版(E系列) | 家庭版(H 系列) | 讀頭 (K/U 系列) | ||||||||
| 控制板 (AR-716-E16) | 一體機 | 控制板 (AR-716-E02) | 一體機 | ||||||||
| 連電腦 | RS485 | SSC | SSC | SSC | SSC | — | |||||
| TCP/IP | SSC | SSC | — | — | — | ||||||
| 擴充串列埠 | UART | — | ![]() | — | — | — | |||||
| 唯根 | 輸入(24~64Bits) | 輸入(24~64Bits) | 輸入(24~64Bits) | ||||||||
3-3 感應頻率 / UID Bits
少量或部分系列內建
全產品系列內建
| 參數 | 企業版(E系列) | 家庭版(H 系列) | 讀頭 (K/U 系列) | ||||||||
| 控制板 (AR-716-E16) | 一體機 | 控制板 (AR-716-E02) | 一體機 | ||||||||
| 感應頻率 | 125KHz | — | 唯讀 | — | 唯讀 | 唯讀 | |||||
| 13.56MHz | — | 讀+寫 | — | 讀+寫 | 讀+寫 | ||||||
| 125Khz+13.56MHz | — | 讀+寫 | — | — | 讀+寫 | ||||||
| UHF | — | — | — | — | 唯讀 | ||||||
| UID Bits | 24~64bits | 24~32bits | 24~64bits | ||||||||
3-4 輸入輸出
少量或部分系列內建
全產品系列內建
| 參數 | 企業版(E系列) | 家庭版(H 系列) | 讀頭 (K/U 系列) | ||||||||
| 控制板 (AR-716-E16) | 一體機 | 控制板 (AR-716-E02) | 一體機 | ||||||||
| 數位輸入 | 開門按鈕 | ![]() | ![]() | — | ![]() | — | |||||
| 門位偵測 | ![]() | ![]() | — | ![]() | — | ||||||
| 門鈴輸入 | — | ![]() | — | ![]() | — | ||||||
| 數位輸出 | 電鎖輸出 | ![]() | ![]() | — | ![]() | — | |||||
| 警報輸出 | ![]() | ![]() | — | ![]() | — | ||||||
| 門鈴輸出 | — | ![]() | — | ![]() | — | ||||||
| 數位安全輸出 | — | ![]() | — | ![]() | — | ||||||
| 警戒輸出 | — | ![]() | — | ![]() | — | ||||||
| 求援(反脅迫)輸出 | — | ![]() | — | ![]() | — | ||||||
| 防破壞輸出 | — | ![]() | — | ![]() | — | ||||||
| 唯根輸入 | 紅色LED | ![]() | — | — | — | ![]() | |||||
| 綠色LED | ![]() | — | — | — | ![]() | ||||||
| 蜂鳴器 | ![]() | — | — | — | ![]() | ||||||
| 唯根輸出 | 紅色LED | — | ![]() | — | ![]() | — | |||||
| 綠色LED | — | ![]() | — | ![]() | — | ||||||
| 蜂鳴器 | — | ![]() | — | ![]() | — | ||||||
3-5 硬體規格
少量或部分系列內建
全產品系列內建
| 參數 | 企業版(E系列) | 家庭版(H 系列) | 讀頭 (K/U 系列) | ||||||||
| 控制板 (AR-716-E16) | 一體機 | 控制板 (AR-716-E02) | 一體機 | ||||||||
| 工作電壓 | 12-24VDC | ![]() | ![]() | — | ![]() | ![]() | |||||
| IP等級 | IP54 | — | — | — | ![]() | ![]() | |||||
| IP55 | — | ![]() | — | ![]() | ![]() | ||||||
| IP56 | — | ![]() | — | ![]() | ![]() | ||||||
| IP65 | — | ![]() | — | — | — | ||||||
| IP66 | — | ![]() | — | — | — | ||||||
| 外殼材質 | 鋅合金 | — | ![]() | — | ![]() | ![]() | |||||
| PC | — | ![]() | — | ![]() | ![]() | ||||||
3-6 其他
全產品系列內建
| 參數 | 企業版(E系列) | 家庭版(H 系列) | 讀頭 (K/U 系列) | ||||||||
| 控制板 (AR-716-E16) | 一體機 | 控制板 (AR-716-E02) | 一體機 | ||||||||
| 內建RTC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | — | ||||||
| 使用期間 | ![]() | ![]() | — | — | — | ||||||
| 通行時段管制 | 63組 | 63組 | 11組 | 11組 | — | ||||||
| TZ61 重置進出狀態 | ![]() | ![]() | — | — | — | ||||||
| TZ62 警戒時間 | ![]() | ![]() | — | — | — | ||||||
| TZ63 自動開門時段 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | — | ||||||
| 自動鬧鈴時段 | ![]() | ![]() | — | — | — | ||||||
4. 電控鎖的分類與應用場合
SOYAL提供以下4種類型的電子鎖,可透過控制器控制門鎖的開關
| 電子鎖類型 | 適合安裝地點 | 設定繼電器時間 |
|
| • 雙向開玻璃門 (可嵌入式安裝並不受開門方向限制) | 一般陽極鎖15秒 |
|
| 適合裝在木門,鋁門 | 15秒 |
|
| 適用於木門、私人空間與高安全區, 安裝後可同時保有機械鎖功能 | 0.2秒 |
|
| 置物櫃及信箱 | 0.2秒 |
SOYAL 軟體、產品更多功能介紹
(點選後可直接跳轉至內容)