介面 | 10/100 Mbps BaseT Ethernet <--> UART |
傳輸速率 | 4800 bps - 115200 bps |
通訊協定 | ARP, IP,TCP Client,UDP, ICMP,HTTP,DHCP,NetBIOS |
串列資料緩存器 | 每個通道1K |
LED指示燈 | 9 LED 指示燈 顯示電源, 通訊 |
自我監測防當功能 | Yes |
有效距離 | 300m~1200m (RS485) |
瞬間突波保護 | Power: 30 Volt, bi-directional avalanche breakdown device. RS485 6.5 Volt, bi-directionalavalanche breakdown device. 400W peak power dissipation. Clamping time < 1 picosecond(theoretical) |
自復式保險絲 | Power PTC 150mA , RS485 PTC 30mA |
光隔離耐壓 | Optical 5 kV |
工作電壓 | 9-24 VDC |
消耗功率 | <2W |
尺寸(mm) | 106.5(H)x66(W)x27.7(D) |
淨重(g) | 約90 |
作業系統 | Windows 7/8/10, Win Server 2008/2012/2016 |
連網/設備設定 | HTTP網頁管理介面 / UDP Updater改IP |
操作溫度 | -20℃ ~ +70℃ |
檔案名稱 | 新增功能 | 版本 | 更新日期 | 下載 | |
---|---|---|---|---|---|
產品文宣 | |||||
多功能訊號轉換器型錄 | V180316 | 2021-03-25 | Download | ||
轉換器/伺服器系列型錄 | V170207 | 2021-03-25 | Download | ||
說明書 | |||||
AR-727-CM HTTP Server 說明書 | 內含AR-727-CM-IO-0804M火警消防連動釋放門鎖功能設定教學 | V231122 | 2023-11-22 | Download | |
AR-727-CM / AR-727-CM-232說明書 | V231129 | 2023-11-29 | Download | ||
韌體下載 | |||||
AR-727CM-V3 | SOYAL 產品韌體更新完整教學 | 2022-11-25 | Download | ||
AR-727CM-V3 | 韌體更新教學Youtube連結 | 2022-01-10 | Download | ||
AR-727CM-V3 | 標準韌體 | V0505 2024-05-16 | 2024-05-16 | Download |
親愛的經銷夥伴與顧客,您好:
感謝您對茂旭的支持與愛護。為提供良好的購物體驗,請務必詳閱以下在茂旭線上購物車的購物須知,希望您再購買的過程中能更加順利、愉快!!
加入會員(已加入會員者可直接登入會員)>>線上瀏覽商品>>線上發問與詢價>>下單/建立線上訂單>>前往會員中心確認訂單>>線上刷卡結帳>>前往會員中心確認出貨狀態>>收到商品>>完成購物
商品配送時間:
※ 本商店皆以宅配方式寄出商品,於每次出貨時,寄發出貨通知信,還請多加留意。
※ 商品配送時間一律為1-7個工作天送達商品(不包含假日),依據不同地區送達時間會有所不同。配送時間以每筆訂單完成付款時間開始算起,因商品數量有限,需要時間做調度作業,敬請見諒。
※ 若有特別需求,請於下訂單時備註說明,以利出貨作業。
茂旭除了基本一年保固外,另外提供延長保固方案如下:
茂旭延長保固與計費方式
一、標準保固:產品依出貨當日起算保固一年。
二、保固範圍:依茂旭所提列保固之範圍為基準,人為或天然災害所導致的損壞不屬保固範圍內;是否屬於正常使用之下損壞,以茂旭判定為準。
三、延長保固提供以下兩種加購方案:
(一)於購買產品時即加購延長保固
(二)於原一年保固期滿前加購延長保固─若購買產品時無購買延長保固,可於一年保固期滿前享有一次加購延長保固機會(需提供當時購買發票)。
依照兩種方案所需延長年限加購費用請參閱下列加購價目表:
延長保固年限 | 於購買時加購 | 原一年保固期滿前加購 |
---|---|---|
延長至2年保固費 | 單台價格10% | 單台價格15% |
延長至3年保固費 | 單台價格20% | 單台價格25% |
延長至4年保固費 | 單台價格35% | 單台價格40% |
延長至5年保固費 | 單台價格50% | 單台價格55% |
延長至6年保固費 | 單台價格65% | 單台價格70% |
延長至7年保固費 | 單台價格80% | 單台價格85% |
延長至8年保固費 | 單台價格95% | 單台價格105% |
延長至9年保固費 | 單台價格115% | 單台價格125% |
延長至10年保固費 | 單台價格135% | 單台價格145% |
內箱
外箱