硬體功能特色:
邏輯編程特色:
Modbus設備/IO延伸擴充板應用
乙太網路 | 支援TCP/Server、TCP/Client、UDP模式 | |
串列埠 | RS485 X 2 , 支援TCP/Server TCP/Client、UDP模式 | |
通訊速率 | 4800 bps -115200 bps | |
輸入 | 可選擇正負觸發 | Yes |
光耦合 | X16 | |
輸出 | 16個繼電器輸出- 4 Form C / 12 Form A ( 250VAC /30VDC/4A ) |
PoE乙太網路供電 | PoE option,12W/1A | |||
通訊協定 | ModBus-TCP, ARP, IP, TCP Client,UDP, ICMP, HTTP, DHCP, NetBIOS | |||
串列資料緩存器 | 傳送接收各1K | |||
狀態顯示 | 電源, 通訊, 輸入/輸出 | |||
自我監測防當功能 | 內建 | |||
內建智慧連控功能 | YES | |||
突波防護機制 | 400W peak power dissipation. Clamping time < 1 picosecond (theoretical) Power: bi-directional avalanche breakdown device. RS485 bi-directional avalanche breakdown device. | |||
自復式保險絲 | 電源及RS485通訊均具備PTC保險絲 | |||
雜訊隔離 | Input optical isolation 5kV | |||
供應電源 | 12~24 VDC | |||
消耗功率 | <2W | |||
尺寸(±1 mm) | PCB / PCB孔位距離 | 100(H)x147(W)x20(D) / 90.5(H) , 137.5(W) | ||
DIN安裝座 (含PCB) | 102(H)x175(W)x30(D) | |||
機箱 | 180(H)x231(W)x62(D) | |||
淨重(g) | PCB | 約150 | ||
DIN安裝座 (含PCB) | 約240 | |||
機箱 | 約1760 | |||
管理軟體 | 701Server, 701Client, HTTP Web page for any browser | |||
作業系統 | Windows 7/8/10, Win Server 2008/2012/2016 | |||
操作溫度 | -20℃ ~ +70℃ |
LVD | EN 62368-1 | ||
EMC | EN 55032 | ||
EMS | IEC 61000-4-2 ESD: Contact 6kV; Air: 8kV IEC 61000-4-3 RS: 80MHz to 2.7GHz: 10V/m |
親愛的經銷夥伴與顧客,您好:
感謝您對茂旭的支持與愛護。為提供良好的購物體驗,請務必詳閱以下在茂旭線上購物車的購物須知,希望您再購買的過程中能更加順利、愉快!!
加入會員(已加入會員者可直接登入會員)>>線上瀏覽商品>>線上發問與詢價>>下單/建立線上訂單>>前往會員中心確認訂單>>線上刷卡結帳>>前往會員中心確認出貨狀態>>收到商品>>完成購物
商品配送時間:
※ 本商店皆以宅配方式寄出商品,於每次出貨時,寄發出貨通知信,還請多加留意。
※ 商品配送時間一律為1-7個工作天送達商品(不包含假日),依據不同地區送達時間會有所不同。配送時間以每筆訂單完成付款時間開始算起,因商品數量有限,需要時間做調度作業,敬請見諒。
※ 若有特別需求,請於下訂單時備註說明,以利出貨作業。
茂旭除了基本一年保固外,另外提供延長保固方案如下:
茂旭延長保固與計費方式
一、標準保固:產品依出貨當日起算保固一年。
二、保固範圍:依茂旭所提列保固之範圍為基準,人為或天然災害所導致的損壞不屬保固範圍內;是否屬於正常使用之下損壞,以茂旭判定為準。
三、延長保固提供以下兩種加購方案:
(一)於購買產品時即加購延長保固
(二)於原一年保固期滿前加購延長保固─若購買產品時無購買延長保固,可於一年保固期滿前享有一次加購延長保固機會(需提供當時購買發票)。
依照兩種方案所需延長年限加購費用請參閱下列加購價目表:
延長保固年限 | 於購買時加購 | 原一年保固期滿前加購 |
---|---|---|
延長至2年保固費 | 單台價格10% | 單台價格15% |
延長至3年保固費 | 單台價格20% | 單台價格25% |
延長至4年保固費 | 單台價格35% | 單台價格40% |
延長至5年保固費 | 單台價格50% | 單台價格55% |
延長至6年保固費 | 單台價格65% | 單台價格70% |
延長至7年保固費 | 單台價格80% | 單台價格85% |
延長至8年保固費 | 單台價格95% | 單台價格105% |
延長至9年保固費 | 單台價格115% | 單台價格125% |
延長至10年保固費 | 單台價格135% | 單台價格145% |
內箱
外箱