控制器內建web操作介面及支援SCADA圖控功能
單門門禁基本架構圖
企業版系列控制器連接WG唯根讀頭做雙門控制
企業版系列控制器連接WG唯根讀頭做雙門控制
B (125Khz) | D (13.56Mhz) | S (Dual Band) | |
頻率 | ISO18000-2: EM4001 | ISO14443/ISO 7816-4 Mifare Ultralight, Classic, Plus / DESFire EV1, EV2 / NFC (card simulation) / ISO15693 / Felica | 125kHz:
|
UID Bits | 24~64 Bit (可自行設定) | ||
感應距離 | 5-15 cm | 2-5 cm | 2-15 cm |
B (125Khz) | D (13.56Mhz) | S (Dual Band) | |
加密 | — | 世界加密認證: AES Crypto comply with EAL5+ | |
Host 通訊 | RS-485 (9600 bps) TCP/IP (可選購) POE (可選購) SSC (加密通訊) | ||
串列通訊 | TTL UART (4800~115200 bps) X1(半雙工) | ||
唯根輸入 | 唯根 26~64 | ||
唯根輸出 | 唯根 Data 0, Data 1與警戒輸出、求援輸出共用 |
*加密通訊SSC (SOYAL SECURITY COMMUNICATION) 支援加密通訊提升傳輸安全性
數位輸入 | 開門按鈕 X2 門位偵測 X2 | ||
繼電器輸出 | 電鎖繼電器 警報繼電器 | ||
數位輸出 | 警戒輸出 數位串列開門訊號 求援輸出 警報輸出 唯根通訊埠開門 |
門數 | 2 | ||
使用人數/樓層數 | 16,000人/64層(預設);32,000人/32層;65,000人/16層 | ||
進出記錄 | 32,000 |
工作電壓 | 9-24VDC | ||||
功率消耗 | <5W | ||||
狀態指示 | LED | 6組LED (綠/紅) | |||
蜂鳴器 | 1 | ||||
防破壞偵測 | 微動開關 (1 Form C/ 1000mA / 30VDC) | ||||
LCD顯示螢幕 | 128*64點陣(中英文4行顯示) | ||||
外殼材質 | ABS | ||||
顏色 | 黑框 / 銀框 | ||||
按鍵 | 背光橡膠 | ||||
尺寸 (mm) | 128(H)X147(W)X60(D) | ||||
淨重 (g) | 約340 | ||||
防塵防水等級 | IP65 | ||||
環境 | 操作溫度 | -20℃ ~ +70℃ | |||
儲存溫度 | -40℃ to +75℃ | ||||
操作濕度 | 0%~90%(非凝結) | ||||
儲存濕度 | 0%~95%(非凝結) |
驗證速度 | 1:3000 < 3.0秒 | ||
人臉容量 | 3000人 | ||
影像螢幕 | 2.8吋 TFT液晶螢幕 (320 X 240) | ||
編輯螢幕 | 128 X 64選單式 LCD | ||
鏡頭 | RGB(640*480) + IR(640*480) | ||
補光燈 | 白光及IR高亮補光燈(自動亮度調整) | ||
誤識率(FAR) | ≦0.0001% | ||
拒識率(FRR) | ≦0.4% | ||
準確率(TAR) | ≧ 99.6% |
檔案名稱 | 新增功能 | 感應頻率 | 版本 | 更新日期 | 下載 |
---|---|---|---|---|---|
產品文宣 | |||||
![]() 液晶顯示門禁控制器(AR-837)系列型錄 | V171130 | 2021-03-25 | Download | ||
![]() AR-837-EA 型錄 | V220308 | 2022-03-08 | Download | ||
說明書 | |||||
![]() 單機指令操作完整版 | V210924 | 2021-09-24 | Download | ||
![]() Enterprise Series HTTP Server 說明書 | V211013 | 2021-10-13 | Download | ||
![]() AR-837-EA說明書 | V220811 | 2022-08-11 | Download | ||
軟體下載 | |||||
![]() 701ServerSQL | ◎支援MySQL ◎支援MariaDB ◎支援多區域版本 ◎Unicode 版本同時支援資料庫及檔案系統模式 ◎建議Win10及以上系統 ◎快速操作說明書請見預設安裝路徑C:\Program Files (x86)\701Server (註: 請向原購買經銷商取得壓縮檔密碼) | 10V5 2022-07-15 | 2022-07-15 | Download | |
![]() 701ServerSQL | >> 701軟體安裝/升級必看 << 701ServerSQL & 701ClientSQL安裝與操作說明總覽 | V220708 | 2022-07-08 | Download | |
![]() 701ServerSQL | 701 Server軟體教學Youtube連結 | 2022-03-28 | Download | ||
![]() 701ClientSQL | 【標準版】 ◎支援MySQL ◎支援多區域版本 ◎Unicode 版本同時支援資料庫及檔案系統模式 ◎建議Win10及以上系統 ◎快速操作說明書請見預設安裝路徑C:\Program Files (x86)\701Client (註: 請向原購買經銷商取得壓縮檔密碼) | 10V4 2022-08-10 | 2022-08-10 | Download | |
![]() 701ClientSQL | >> 701軟體安裝/升級必看 << 701ServerSQL & 701ClientSQL安裝與操作說明總覽 | V220708 | 2022-07-08 | Download | |
![]() 701ClientSQL | 701 Client軟體教學Youtube連結 | 2022-02-28 | Download | ||
![]() 701 Server | 支援Win 7及以上系統 (註: 請向原購買經銷商取得壓縮檔密碼) | V902 2019-12-16 | 2019-12-16 | Download | |
![]() 701 Server | 701 Server軟體教學Youtube連結 | 2018-12-21 | Download | ||
![]() 701 Server | 支援Windows XP 系統 (註: 請向原購買經銷商取得壓縮檔密碼) | V806 2018-10-31 | 2018-10-31 | Download | |
![]() 701Client | 支援Win 7及以上系統 (註: 請向原購買經銷商取得壓縮檔密碼) | V902 2019-12-13 | 2019-12-13 | Download | |
![]() 701Client | 701 Client軟體教學Youtube連結 | 2018-12-12 | Download | ||
![]() 701Client | 支援Windows XP 系統 (註: 請向原購買經銷商取得壓縮檔密碼) | V806 2018-10-31 | 2018-10-31 | Download | |
韌體下載 | |||||
![]() AR-837-EA | 韌體更新教學Youtube連結 | 2021-06-01 | Download | ||
![]() AR-837-EA | 標準韌體 (無論是否戴口罩臉部都可以識別) | 125kHz 及 13.56MHz及雙頻 | V0404 2022-08-11 | 2022-08-11 | Download |
![]() AR-837-EA | 特殊韌體 (須配戴口罩辨識,否則拒入並警示) | 125kHz 及 13.56MHz及雙頻 | V0404 2021-06-17 | 2021-06-17 | Download |
親愛的經銷夥伴與顧客,您好:
感謝您對茂旭的支持與愛護。為提供良好的購物體驗,請務必詳閱以下在茂旭線上購物車的購物須知,希望您再購買的過程中能更加順利、愉快!!
加入會員(已加入會員者可直接登入會員)>>線上瀏覽商品>>線上發問與詢價>>下單/建立線上訂單>>前往會員中心確認訂單>>線上刷卡結帳>>前往會員中心確認出貨狀態>>收到商品>>完成購物
商品配送時間:
※ 本商店皆以宅配方式寄出商品,於每次出貨時,寄發出貨通知信,還請多加留意。
※ 商品配送時間一律為1-7個工作天送達商品(不包含假日),依據不同地區送達時間會有所不同。配送時間以每筆訂單完成付款時間開始算起,因商品數量有限,需要時間做調度作業,敬請見諒。
※ 若有特別需求,請於下訂單時備註說明,以利出貨作業。
茂旭除了基本一年保固外,另外提供延長保固方案如下:
茂旭延長保固與計費方式
一、標準保固:產品依出貨當日起算保固一年。
二、保固範圍:依茂旭所提列保固之範圍為基準,人為或天然災害所導致的損壞不屬保固範圍內;是否屬於正常使用之下損壞,以茂旭判定為準。
三、延長保固提供以下兩種加購方案:
(一)於購買產品時即加購延長保固
(二)於原一年保固期滿前加購延長保固─若購買產品時無購買延長保固,可於一年保固期滿前享有一次加購延長保固機會(需提供當時購買發票)。
依照兩種方案所需延長年限加購費用請參閱下列加購價目表:
延長保固年限 | 於購買時加購 | 原一年保固期滿前加購 |
---|---|---|
延長至2年保固費 | 單台價格10% | 單台價格15% |
延長至3年保固費 | 單台價格20% | 單台價格25% |
延長至4年保固費 | 單台價格35% | 單台價格40% |
延長至5年保固費 | 單台價格50% | 單台價格55% |
延長至6年保固費 | 單台價格65% | 單台價格70% |
延長至7年保固費 | 單台價格80% | 單台價格85% |
延長至8年保固費 | 單台價格95% | 單台價格105% |
延長至9年保固費 | 單台價格115% | 單台價格125% |
延長至10年保固費 | 單台價格135% | 單台價格145% |
內箱
外箱