編 號: H04017003-EN
日 期: 2023-07-05
答 案:
目錄:
1. 開門按鈕系列介紹
1-1 非接觸紅外線開門按鈕
1-2 實體按鍵型開門按鈕
1-3 非接觸紅外線+實體按鍵
2. 開門按鈕比較表
3. LED 顯示為”按鈕狀態” 與 “門位狀態” 接線圖
3-1. 適用於AR-PB2按鈕接線圖
3-2. 適用於AR-888-PBI-S 按鈕接線圖
3-3. 適用於AR-101-PBI-L / AR-101-PBI-S 按鈕接線圖
SOYAL開門按鈕可分成以下三種類別,非接觸紅外線開門按鈕、實體按鍵型開門按鈕與 非接觸紅外線+實體按鍵
1-1 非接觸紅外線開門按鈕
1-2實體按鍵型開門按鈕
(AR-PB5) ( AR-PB5-P) | |
不鏽鋼開門按鈕 AR-PB-2 | 免電源不鏽鋼開門按鈕 AR-PB5 |
1-3 非接觸紅外線+實體按 鍵
► 兩用開關AR-101PBI-L & AR-101PBI-S選型指南
2. 開門按鈕比較表
非接觸紅外線開門按鈕 | 實體按鍵型開門按鈕 | 非接觸紅外線+實體按鍵 | |||
產品型號 | AR-888-PBI | AR-PB-2 | AR-PB-5 | AR-101-PBI-L | AR-101-PBI-S |
產品圖片 | |||||
使用方式 | 免接觸感應 | 按壓式 | 免接觸感應/按壓式 | ||
感應距離 | 2~10cm(可調整) | X | 0.5-8cm | 0.5-15cm | |
LED燈 | 有(待機綠燈,開門紅燈) | 有(待機綠燈,開門紅燈) | 無 | 有(待機紅燈,開門綠燈) | |
LED接線方式 | 詳細接線圖 (點選後可直接跳轉) | 詳細接線圖 (點選後可直接跳轉) | 無 | 詳細接線圖 (點選後可直接跳轉) | 詳細接線圖 (點選後可直接跳轉) |
搭配面板 | 無 | 無 | DPLA-101PB-L-6/7/8A / DMET-101PJ01/05/03 | DMET-101PJ01/05/03 |
3-1. 適用於AR-PB2按鈕接線圖
適用產品 | ||
LED 顯示狀態 | LED 顯示為”按鈕狀態" | LED 顯示為”門位狀態" |
接線圖 | ||
(出廠預設) LED顏色 | 綠色LED : 平時待機狀態 紅色LED : 開門按鈕已觸發 | 綠色LED : 門已確實關妥(顯示綠燈代表安全) 紅色LED : 開門按鈕已觸發 |
3-2. 適用於AR-888-PBI-S 按鈕接線圖
適用產品 | ||
LED 顯示狀態 | LED 顯示為”按鈕狀態" | LED 顯示為”門位狀態" |
接線圖 | ||
(出廠預設) LED顏色 | 綠色LED : 平時待機狀態 紅色LED : 開門按鈕已觸發 | 綠色LED : 門已確實關妥(顯示綠燈代表安全) 紅色LED : 開門按鈕已觸發 |
3-3. 適用於AR-101-PBI-L / AR-101-PBI-S 按鈕接線圖
適用產品 | ||
LED 顯示狀態 | LED 顯示為”按鈕狀態" | LED 顯示為”門位狀態" |
接線圖 | ||
(出廠預設) LED顏色 | 綠色LED : 開門按鈕已觸發 紅色LED : 平時待機狀態 | 綠色LED : 開門按鈕已觸發 紅色LED : 門已確實關妥 |