編 號: A001035
日 期: 2024-01-31
一、AR-401-IO-1709R & AR-401-IO-0808R 用於多門互鎖中的功能差異比較:
產品名稱 | Module I/O (17埠光隔離輸入/9埠繼電器輸出) AR-401-IO-1709R | 可程式邏輯控制器(WEB PLC) AR-401-IO-0808R |
圖片 | ||
支援互鎖門數 | 2~8門 | 2~64門 |
701ClientSQL動態圖控功能 | ||
彈性調整門之間的互鎖關係 | ||
警報動作輸出時間 | 3秒/6秒/9秒/持續直到關門(Latch) | 可透過 WEB PLC 進行參數編程設定 |
開門逾時門位偵測時間 | 可透過 WEB PLC 進行參數編程設定 | |
電鎖釋放時間 | 3秒/6秒/9秒/15秒 | 可透過 WEB PLC 進行參數編程設定 |
韌體版本 | 四門互鎖韌體 : 401RO8DI16_V0207_210910 DOOR_INTERLOCK_4.ISP (獨立警報輸出點) | 標準韌體:APX727i3___V0505 231227 8i8o PLC 16bit TMR Pulse Queue.STM (標準韌體,不論門數多寡 |
八門互鎖韌體 : 401RO8DI16_V0207_210910 DOOR_INTERLOCK_8.ISP (單一警報輸出點) |
二、AR-401-IO-0808R 應用範例與設定說明:
三、AR-401-IO-1709R 應用範例與設定說明: