直流電壓 | 12V |
額定電流 | 8.5A |
電流範圍 | 0 ~ 8.5A |
額定功率 | 102W |
紋波與雜訊(最大) | 120mVp-p |
電壓調整範圍 | 10.2 ~ 13.8V |
電壓精度 | ±1.0% |
線性調整率 | ±0.5% |
負載調整率 | ±0.5% |
啟動、上升時間 | 500ms, 30ms/230VAC 500ms,30ms/115VAC(滿載時) |
保持時間 | 55ms/230VAC 10ms/115VAC(滿載時) |
電壓範圍 | 85 ~ 264VAC 120 ~ 373VDC (可承受300VAC突波輸入5秒不損壞) |
頻率範圍 | 47 ~ 63Hz |
效率(Typ.) | 88% |
交流電流(Typ.) | 1.9A/115VAC 1.2A/230VAC |
突波電流(Typ.) | 冷啟動 50A/230VAC |
漏電流 | <0.75mA / 240VAC |
過負載 | 額定輸出功率的110 ~ 150% 保護模式:打嗝模式,異常條件移除後可自動恢復 |
過電壓 | 13.8 ~ 16.2V 保護模式:關斷輸出電壓,重啟恢復 |
工作溫度 | -30 ~ +70℃ |
工作濕度 | 20 ~ 90% RH(非凝結) |
儲存溫度、濕度 | -40 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH(非凝結) |
溫度係數 | ±0.03%/℃ (0 ~ 50℃) |
耐振動 | 10 ~ 500Hz, 5G 10分鐘/週期, X、Y、Z各60分鐘 |
過電壓等級 | Ⅲ;根據BS EN/EN61558, BS EN/EN50178, BS EN/EN60664-1, BS EN/EN62477-1; 海拔可高達2000米 |
尺寸 | 129(H)x97(W) x30(D) |
親愛的經銷夥伴與顧客,您好:
感謝您對茂旭的支持與愛護。為提供良好的購物體驗,請務必詳閱以下在茂旭線上購物車的購物須知,希望您再購買的過程中能更加順利、愉快!!
加入會員(已加入會員者可直接登入會員)>>線上瀏覽商品>>線上發問與詢價>>下單/建立線上訂單>>前往會員中心確認訂單>>線上刷卡結帳>>前往會員中心確認出貨狀態>>收到商品>>完成購物
商品配送時間:
※ 本商店皆以宅配方式寄出商品,於每次出貨時,寄發出貨通知信,還請多加留意。
※ 商品配送時間一律為1-7個工作天送達商品(不包含假日),依據不同地區送達時間會有所不同。配送時間以每筆訂單完成付款時間開始算起,因商品數量有限,需要時間做調度作業,敬請見諒。
※ 若有特別需求,請於下訂單時備註說明,以利出貨作業。