點此立即查看► { 停車場相關運用案例總集 }
車牌辨識
| 系統 | Flash:256MB | |||
| RAM:512MB | ||||
| 感光元件 | SONY FullHD High Quality 1/2.8 CMOS Image Sensor | |||
| 鏡頭 | 電動Zoom/自動對焦 2.8-12mm | |||
| 濾光片 | 內建磁吸式的紅外線濾光片切換器 | |||
| 低照度 | 0 LUX(紅外線啟動) | |||
| 紅外線燈 | 高亮度LED8顆 | |||
| 影像效能 | H.265/H.264: 1920x1080 at 60 fps | |||
| H.265/H.264: 1280x720 at 60 fps | ||||
| H.265/H.264: 640x480 at 60 fps | ||||
| H.265、H.264多模引擊壓縮技術(Dual Codec) | ||||
| 可同時傳送多模影像串流 | ||||
| 影像調整 | 可調整影像尺寸、品質與傳輸速度 | |||
| 可於影像顯示時間、日期或自訂文字, 並且可設定顯示位置 | ||||
| 可調整亮度、對比、飽合度及銳利度 | ||||
| 具備AGC、AWB、AES、BLC、WDR等功能 | ||||
| 電子快門 | 1/2 ~ 1/100,000 Sec | |||
| 網路介面 | 10 /100 Mbps 乙太網路,RJ-45 | |||
| 通訊協定 | IPv4、TCP/IP、DHCP、HTTP、RTSP、SNTP、DNS | |||
| 瀏覽器 | Microsoft Internet Explorer 6.0以上 Safari、Chrome或Firefox | |||
| 使用者 | 最大8個使用者同時線上監看 | |||
| 使用者權限分級管理 | ||||
| 維護 | 支援網路線上韌體升級 | |||
| 輸出入埠 | RJ-45網路連接埠、電源輸入埠DC12V、 聲音輸入輸出(BNC-RS485輸出)、警報輸出 | |||
| 輸入電源 | DC12V or 乙太網路供電系統PoE IEEE802.3af Class 0(選配) | |||
| 最大消耗功率 | 3.6W(IR OFF) 、12W(IR ON) | |||
| 重量 | 淨重:965 g | |||
| 尺寸 | 315mm x 88mm x 87m | |||
| 工作溫度 | 0℃ ~ 45℃ | |||
| 防水防塵等級 | IP66 | |||
親愛的經銷夥伴與顧客,您好:
感謝您對茂旭的支持與愛護。為提供良好的購物體驗,請務必詳閱以下在茂旭線上購物車的購物須知,希望您再購買的過程中能更加順利、愉快!!
加入會員(已加入會員者可直接登入會員)>>線上瀏覽商品>>線上發問與詢價>>下單/建立線上訂單>>前往會員中心確認訂單>>線上刷卡結帳>>前往會員中心確認出貨狀態>>收到商品>>完成購物

商品配送時間:
※ 本商店皆以宅配方式寄出商品,於每次出貨時,寄發出貨通知信,還請多加留意。
※ 商品配送時間一律為1-7個工作天送達商品(不包含假日),依據不同地區送達時間會有所不同。配送時間以每筆訂單完成付款時間開始算起,因商品數量有限,需要時間做調度作業,敬請見諒。
※ 若有特別需求,請於下訂單時備註說明,以利出貨作業。